Abschnitt 8
![]() |
![]() |
| Feuerwehren | Aktiv | Mitgl. a. D. | Jugend | Ehrenm | Gesamt |
| HENGSBERG | 62 | 2 | 15 | 4 | 83 |
| LANG | 52 | 7 | 10 | 0 | 69 |
| LEBRING-ST.MARGARETHEN | 58 | 21 | 4 | 0 | 83 |
| NEUDORF B.WILDON | 33 | 6 | 11 | 0 | 50 |
| SCHOENBERG | 54 | 12 | 6 | 1 | 73 |
| ST.NIKOLAI I.SAUSAL | 78 | 12 | 19 | 2 | 111 |
| WEITENDORF | 52 | 12 | 3 | 0 | 67 |
| WILDON | 46 | 5 | 7 | 1 | 59 |
| Gesamt | 435 | 77 | 75 | 8 | 595 |
