Abschnitt 7
![]() |
![]() |
| Feuerwehren | Aktiv | Mitgl. a. D. | Jugend | Ehrenm | Gesamt |
| FRESING-KITZECK | 43 | 6 | 5 | 0 | 54 |
| GLEINSTAETTEN | 72 | 2 | 19 | 0 | 93 |
| HEIMSCHUH | 44 | 1 | 11 | 6 | 62 |
| PISTORF | 62 | 21 | 19 | 0 | 102 |
| PRARATH | 53 | 17 | 10 | 0 | 80 |
| ST.ANDRAE I.SAUSAL | 59 | 19 | 13 | 0 | 91 |
| Gesamt | 333 | 66 | 77 | 6 | 482 |
