Abschnitt 3
![]() |
![]() |
| Feuerwehren | Aktiv | Mitgl. a. D. | Jugend | Ehrenm | Gesamt |
| BREITENFELD A.T. | 39 | 5 | 5 | 0 | 49 |
| HAINSDORF I.SCHW. | 37 | 10 | 8 | 0 | 55 |
| HUETT | 35 | 4 | 5 | 0 | 44 |
| LABUTTENDORF | 46 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| LEITERSDORF | 40 | 3 | 9 | 0 | 52 |
| MARCHTRING | 56 | 2 | 7 | 1 | 66 |
| ST.NIKOLAI OB DRASSLING | 51 | 6 | 4 | 0 | 61 |
| WOLFSBERG I.SCHW. | 56 | 14 | 8 | 0 | 78 |
| Gesamt | 360 | 45 | 48 | 1 | 454 |
