Abschnitt 2
![]() |
![]() |
| Feuerwehren | Aktiv | Mitgl. a. D. | Jugend | Ehrenm | Gesamt |
| ALLERHEILIGEN B.WILDON | 66 | 5 | 11 | 0 | 82 |
| EMPERSDORF | 48 | 9 | 11 | 0 | 68 |
| FEITING | 54 | 11 | 5 | 0 | 70 |
| GROSS-FELGITSCH | 42 | 0 | 6 | 5 | 53 |
| HEILIGENKREUZ A.W. | 55 | 11 | 22 | 4 | 92 |
| ST.GEORGEN A.D.STIEF. | 73 | 1 | 0 | 1 | 75 |
| ST.ULRICH A.WAASEN | 45 | 0 | 6 | 0 | 51 |
| Gesamt | 383 | 37 | 61 | 10 | 491 |
